ورودی 1402
نام نام خانوادگی | نام نام خانوادگی | نام نام خانوادگی | |||
1 | 10 | 19 | |||
2 | 11 | 20 | |||
3 | 12 | 21 | |||
4 | 13 | 22 | |||
5 | 14 | ||||
6 | 15 | ||||
7 | 16 | ||||
8 | 17 | ||||
9 | 18 |
ورودی 1401
نام نام خانوادگی | نام نام خانوادگی | نام نام خانوادگی | |||
1 | 10 | 19 | |||
2 | 11 | 20 | |||
3 | 12 | 21 | |||
4 | 13 | 22 | |||
5 | 14 | ||||
6 | 15 | ||||
7 | 16 | ||||
8 | 17 | ||||
9 | 18 |
ورودی 1400
نام نام خانوادگی | نام نام خانوادگی | نام نام خانوادگی | |||
1 | مرتضی ابراهیم زاده | 10 | مریم زمردیان | 19 | مونا نوروزی |
2 | سجاد آذری نوقابی | 11 | مهسا سنچولی نی زار | 20 | |
3 | یوسف باقری | 12 | ساجده سنجری قوچان عتیق | 21 | |
4 | امیر جلمبادانی | 13 | مهرآنا شمسی خانی | 22 | |
5 | نگین جمشیدی | 14 | سارا علی اکبری نوری | ||
6 | سینا خدادادی | 15 | محمد غزنوی تربقان | ||
7 | محمد خواجوندی | 16 | ادریس فتاحی بوزانی | ||
8 | علی رضا دستان | 17 | الناز قربی | ||
9 | مهتاب رحمانزاده | 18 | ساحل نظامی |
ورودی 99
نام و نام خانوادگی | نام و نام خانوادگی | ||||
1 | حايري زاده حريمي ريحانه | 11 | اقاشيري کريک سيدمحمدرضا | 21 | نيرومندابجهاني فاطمه |
2 | ارين منش سينا | 12 | عمادي شريف عليرضا | 22 | يزداني فاطمه |
3 | اقائي سيدابوالفضل | 13 | اميدوارراد الهه | 23 | س زوي مهلا |
4 | نيرومندابجهاني زهرا | 14 | مرادي اشکان | 24 | دهقاني تارا |
5 | صدوقي سارا | 15 | کارگزار مهدي | 25 | احمدزاده وطني عطيه |
6 | حيدروندجمال اباد سارا | 16 | کاوياني زهرا | 26 | پير محسن |
7 | مقدمي فر ساهره | 17 | سعدي مهديه | 27 | محمودي کوهي ن ين |
8 | سا ري ي انه | 18 | احيائي الناز | 28 | محمدي مهدي |
9 | محمدزهره مصطفى | 19 | ورسندنيا فاطمه | 29 | اسماعيلي فاطمه |
10 | ا قي روش ارمين | 20 | پارسا اميرمحمد |